0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Asbjørn Tvedt |
---|---|
Orgnr/født år | 1946 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Smn | 136 | 0.0% | 17,279 | |||
Norske Skog ASA | 68 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 14,058 |
B2 Impact ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,425 |
Photocure ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Europris ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Mpc Container Ships ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Techstep ASA | 13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Bonheur ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 5,446 |
Nordic Semiconductor ASA | 43 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Borregaard ASA | 17 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 40 | 0.0% | 18,633 | |||
Schibsted ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,157 |
Aker Bp ASA | 78 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Kongsberg Gruppen ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Mowi ASA | 57 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Pexip Holding ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Storebrand ASA | 44 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 40,817 |
Aker ASA | 6 | 0.0% | -0 | 2 | 18,832 | |
Petronor E&P ASA | 9 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Vår Energi ASA | 132 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Gjensidige Forsikring ASA | 26 | 0.0% | 38,606 | |||
Hexagon Composites ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
Dnb Bank ASA | 76 | 0.0% | 65,895 | |||
Schibsted ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,157 |
Orkla ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 66 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
Kahoot! AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Telenor ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 59,460 |
Equinor ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Adevinta AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel