0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frode Nystad |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsc ASA | 60 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Kid ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,906 |
Selvaag Bolig ASA | 56 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,430 |
Vow ASA | 60 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 50 | 0.0% | 11,427 | |||
Europris ASA | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Sparebank 1 Helgeland | 10 | 0.0% | 2,829 | |||
Vow Green Metals AS | 60 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Telenor ASA | 96 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 59,460 |
Storebrand ASA | 14 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 40,817 |
Equinor ASA | 69 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,783 |
Dno ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Mowi ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Entra ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Aker Bp ASA | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Veidekke ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Yara International ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Dnb Bank ASA | 2 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel