0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frode Svinterud |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvidul AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -3 | 3 | 414 |
Insulife AS | 3,500 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 755 |
Magnora ASA | 948 | 0.0% | 1 | -0 | 10 | 7,472 |
Thor Medical ASA | 1,050 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Kongsberg Automotive ASA | 2,775 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Solstad Offshore ASA | 145 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 9,717 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 196 | 0.0% | 5,764 | |||
Elkem ASA | 398 | 0.0% | 7 | 1 | 8 | 19,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 356 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Mpc Container Ships ASA | 123 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Yara International ASA | 67 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 57,535 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel