0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frode Tegnér |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Solgt.no AS | 17 | 0.0% | 8 | -5 | 20 | 591 |
Firi AS | 7,142 | 0.0% | 21 | -1 | 3 | 1,586 |
Panoro Energy ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | 2 | 5,987 | |
Okea ASA | 1,000 | 0.0% | 86 | 13 | 7 | 6,440 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 351 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,239 |
Bouvet ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,621 |
Mpc Container Ships ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Kitron ASA | 850 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 10,511 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 101 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 5,291 |
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 200 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 250 | 0.0% | 18,633 | |||
Storebrand ASA | 400 | 0.0% | 4 | 4 | 26 | 40,817 |
Tgs ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Petronor E&P ASA | 102 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Mowi ASA | 330 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Orkla ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 48,264 |
Aker ASA | 35 | 0.0% | -0 | 11 | 18,832 | |
Tomra Systems ASA | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 13,500 |
Vår Energi ASA | 800 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Yara International ASA | 75 | 0.0% | 1 | -0 | 7 | 57,535 |
Gjensidige Forsikring ASA | 84 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker Bp ASA | 100 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Dnb Bank ASA | 200 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 220 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 66 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel