0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tomter Lodge AS |
---|---|
Orgnr/født år | 990771324 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 800 |
Driftsresultat | 793 |
Egenkapital | 1,736 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fredensborg Holding AS | 979938209 | Ordinære aksjer | 200 | 20.0% |
Granaas Eiendom AS | 993326232 | Ordinære aksjer | 200 | 20.0% |
Msh Holding AS | 893326332 | Ordinære aksjer | 200 | 20.0% |
Tomter Invest AS | 988925322 | Ordinære aksjer | 200 | 20.0% |
Solano AS | 923821961 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Thomas Pedersen Liverød | 1968 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Hans Petter Tomter | Tomter Invest AS | 200 | 20.0% | 160 |
Åge Haakonsen | Msh Holding AS | 200 | 20.0% | 160 |
Fred Inge Ekre | Fredensborg Holding AS | 200 | 20.0% | 160 |
Frode Granaas | Granaas Eiendom AS | 103 | 10.3% | 82 |
Kristel Granaas | Granaas Eiendom AS | 97 | 9.7% | 78 |
Mariusz Jacek Jalinski | Solano AS | 50 | 5.0% | 40 |
Jollie Lava Hallmann-Jalinski | Solano AS | 50 | 5.0% | 40 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tusseveien Terrasse AS | 30,000 | 50.0% | -68 | 1,141 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel