0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frontkom Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928977455 |
Ant aksjer | 68,849 |
Omsetning | 2,161 |
Driftsresultat | -1,211 |
Egenkapital | 1,786 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Frontkom Invest AS | 928867226 | Ordinære aksjer | 49,460 | 71.8% |
Ny Media Holding AS | 830040862 | Ordinære aksjer | 18,849 | 27.4% |
Malin Røsstad Invest AS | 930470635 | Ordinære aksjer | 193 | 0.3% |
Okei Holding AS | 930665282 | Ordinære aksjer | 193 | 0.3% |
Thor Andre Gretland Holding AS | 930893315 | Ordinære aksjer | 154 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Geir Gulland | Frontkom Invest AS | 32,973 | 47.9% | 1,035 |
Ehs Holding AS | Ny Media Holding AS | 9,425 | 13.7% | 296 |
Per Andre Rønsen | Frontkom Invest AS | 8,243 | 12.0% | 259 |
Fredrik Paus | Frontkom Invest AS | 8,243 | 12.0% | 259 |
Thomas Kulvik | Ny Media Holding AS | 7,041 | 10.2% | 221 |
Kulvik Holding AS | Ny Media Holding AS | 2,383 | 3.5% | 75 |
Malin Ødegård Røsstad | Malin Røsstad Invest AS | 193 | 0.3% | 6 |
Thor André Gretland | Thor Andre Gretland Holding AS | 154 | 0.2% | 5 |
Ole-Martin Thorvaldsen | Okei Holding AS | 97 | 0.1% | 3 |
Elise Benedicte Aalberg Thorvaldsen | Okei Holding AS | 96 | 0.1% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Frontkom AS | 28,894 | 95.8% | 64,433 | 1,845 | 10,417 | 9 |
Frontkom Experience AS | 44,000 | 88.0% | 7,073 | -1,356 | -970 | 3 |
Viedu AS | 5,000 | 10.0% | 477 | 28 | 37 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel