0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Erik Meland |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulating Gruppen AS | 10,000 | 0.0% | 454 | |||
Sparebanken Øst | 1,741 | 0.0% | 3,630 | |||
Photocure ASA | 661 | 0.0% | 8 | 0 | 19 | 4,411 |
Circio Holding ASA | 124 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 34 | 0.0% | 2,615 | |||
Petronor E&P ASA | 1,415 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 340 | 0.0% | 0 | -1 | 60 | 5,291 |
Dno ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 16,312 |
Ultimovacs ASA | 175 | 0.0% | -1 | 2 | 6,384 | |
Norske Skog ASA | 450 | 0.0% | 1 | -0 | 21 | 14,058 |
Aker Solutions ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 62 | 24,391 |
Europris ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,483 |
Austevoll Seafood ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 10,574 |
Storebrand ASA | 1,204 | 0.0% | 12 | 11 | 77 | 40,817 |
Scatec ASA | 385 | 0.0% | 15 | 0 | 25 | 14,776 |
Kongsberg Gruppen ASA | 385 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 31,107 |
Grieg Seafood ASA | 234 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 10,405 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebanken Vest | 204 | 0.0% | 11,408 | |||
Aker ASA | 125 | 0.0% | -0 | 40 | 18,832 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 793 | 0.0% | 38,606 | |||
Salmar ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 15 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 2,585 | 0.0% | 0 | -1 | 61 | 55,832 |
Aker Biomarine ASA | 110 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,029 |
Yara International ASA | 270 | 0.0% | 4 | -1 | 26 | 57,535 |
Aker Carbon Capture ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Elkem ASA | 529 | 0.0% | 10 | 1 | 11 | 19,391 |
Aker Bp ASA | 442 | 0.0% | 10 | 6 | 9 | 36,633 |
Orkla ASA | 620 | 0.0% | 0 | -0 | 39 | 48,264 |
Mowi ASA | 227 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Aker Horizons ASA | 300 | 0.0% | -0 | 5 | 37,510 | |
Dnb Bank ASA | 529 | 0.0% | 65,895 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 5 | 0.0% | 2,829 | |||
Equinor ASA | 396 | 0.0% | 10 | 1 | 6 | 122,850 |
Thor Medical ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Nel ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel