0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Glasø |
---|---|
Orgnr/født år | 1957 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Borregaard ASA | 10,000 | 0.0% | -1 | 226 | 8,702 | |
Norske Skog ASA | 5,000 | 0.0% | 6 | -4 | 238 | 14,058 |
Storebrand ASA | 14,000 | 0.0% | 134 | 127 | 899 | 40,817 |
Grieg Seafood ASA | 2,810 | 0.0% | 6 | 2 | 74 | 10,405 |
Yara International ASA | 5,000 | 0.0% | 78 | -15 | 483 | 57,535 |
Sparebank 1 Smn | 2,000 | 0.0% | 17,279 | |||
Orkla ASA | 12,000 | 0.0% | 5 | -7 | 753 | 48,264 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 2,500 | 0.0% | 18,633 | |||
Elmera Group ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 16 | 8,613 |
Elkem ASA | 3,000 | 0.0% | 55 | 5 | 63 | 19,391 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,093 | 0.0% | 38,606 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Telenor ASA | 2,082 | 0.0% | 1 | -1 | 154 | 59,460 |
Dnb Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 65,895 | |||
Rec Silicon ASA | 150 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel