0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Helge Gundersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tusleboks AS | 50 | 50.0% | 0 | 0 | -45 | 2 |
Reach Subsea ASA | 33,000 | 0.0% | 3 | -1 | 81 | 3,049 |
Smartoptics Group AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 19 | 466 |
Axactor ASA | 15,000 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 8,911 |
Volue AS | 5,000 | 0.0% | 5 | -1 | 111 | 3,945 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -2 | 100 | 2,760 |
Edda Wind ASA | 3,050 | 0.0% | -0 | 8 | 4,710 | |
Pareto Bank ASA | 2,000 | 0.0% | 3,529 | |||
Dof Group ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -0 | 122 | 4,257 |
Sparebanken Vest | 1,800 | 0.0% | 11,408 | |||
Norske Skog ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -1 | 72 | 14,058 |
Elmera Group ASA | 1,500 | 0.0% | 3 | -2 | 23 | 8,613 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,200 | 0.0% | 11,427 | |||
Sparebank 1 Smn | 1,000 | 0.0% | 17,279 | |||
Storebrand ASA | 3,000 | 0.0% | 29 | 27 | 193 | 40,817 |
Sparebanken Sør | 240 | 0.0% | 10,471 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Elkem ASA | 3,200 | 0.0% | 58 | 5 | 67 | 19,391 |
Vår Energi ASA | 9,300 | 0.0% | 26 | 13 | 7 | 34,385 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,600 | 0.0% | 1 | -1 | 24 | 24,574 |
Yara International ASA | 300 | 0.0% | 5 | -1 | 29 | 57,535 |
Mowi ASA | 600 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Schibsted ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 13,157 |
Telenor ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -1 | 89 | 59,460 |
Dnb Bank ASA | 1,300 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel