0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Inge Indset |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eam Solar AS | 2,000 | 0.0% | 4 | -0 | 9 | 2,812 |
Reach Subsea ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 3,049 |
Navamedic ASA | 270 | 0.0% | 1 | -1 | 3 | 1,326 |
Solstad Offshore ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 10 | 9,717 |
Okea ASA | 900 | 0.0% | 77 | 11 | 6 | 6,440 |
Panoro Energy ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 2 | 5,987 | |
Norske Skog ASA | 355 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 14,058 |
Norconsult ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,543 |
Dno ASA | 2,350 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Tgs ASA | 300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Vår Energi ASA | 2,710 | 0.0% | 7 | 4 | 2 | 34,385 |
Lerøy Seafood Group ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 24,574 |
Tomra Systems ASA | 180 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Kongsberg Gruppen ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Aker Bp ASA | 60 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Equinor ASA | 150 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel