0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Ole Finstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Clean Fish Group AS | 250,000 | 0.6% | 81 | -27 | 14 | 190 |
Neotechnology AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Ballstad AS | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 180 |
Lokotech Group AS | 7,200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,507 |
Pgs ASA | 38,721 | 0.0% | 16,842 | |||
Alv B AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
Genetic Analysis AS | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 221 |
Mpc Container Ships ASA | 3,833 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,517 |
Observe Medical ASA | 1,276 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,124 |
Petronor E&P ASA | 601 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Tgs ASA | 435 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5,954 |
Noram Drilling AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Kongsberg Automotive ASA | 2,151 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Solstad Offshore ASA | 136 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 9,717 |
Havila Shipping ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Belships ASA | 300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Amsc ASA | 60 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Kitron ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,511 |
Bouvet ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
Photocure ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Yara International ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Vår Energi ASA | 72 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Telenor ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 59,460 |
Eidesvik Offshore ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,466 | |
Vow ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Equinor ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Kmc Properties ASA | 1 | 0.0% | 0 | 1,655 | ||
Kahoot! AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Bergenbio ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel