0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tord Geir Wikborg |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pico AS | 50,000 | 4.8% | 45 | 14 | 2,450 | 4 |
Sogn Sparebank | 6,050 | 1.0% | 844 | |||
Wikborg Holding AS | 100,528 | 0.4% | -0 | 255 | 3 | |
Aurskog Sparebank | 17,340 | 0.4% | 1,114 | |||
Sparebank 1 Østfold Akershus | 37,956 | 0.3% | 1,352 | |||
Melhus Sparebank | 7,646 | 0.3% | 1,008 | |||
Totens Sparebank | 15,126 | 0.2% | 1,841 | |||
Rogaland Sparebank | 45,144 | 0.2% | 3,103 | |||
Skue Sparebank | 4,100 | 0.2% | 1,442 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 171,194 | 0.2% | 11,427 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 27,773 | 0.1% | 2,829 | |||
Victoria Eiendom AS | 10,800 | 0.1% | 0 | -2 | 4,834 | 429 |
Høland Og Setskog Sparebank | 600 | 0.1% | 633 | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 110,209 | 0.1% | 5,764 | |||
Polaris Media ASA | 28,930 | 0.1% | 14 | -55 | 133 | 3,115 |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 9,207 | 0.1% | 2,005 | |||
Eiendomsspar AS | 18,520 | 0.1% | 0 | -44 | 4,069 | 701 |
Sparebanken Møre | 25,200 | 0.1% | 6,655 | |||
Sparebank 1 Smn | 70,917 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebanken Øst | 10,125 | 0.0% | 3,630 | |||
Sparebanken Sør | 15,252 | 0.0% | 10,471 | |||
Jæren Sparebank | 900 | 0.0% | 964 | |||
Sparebanken Vest | 15,885 | 0.0% | 11,408 | |||
Gyldendal ASA | 300 | 0.0% | 5 | -6 | 56 | 607 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 22,079 | 0.0% | 18,633 | |||
Otello Corporation ASA | 7,500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,742 |
Arendals Fossekompani ASA | 4,500 | 0.0% | 42 | 27 | 243 | 5,260 |
Navamedic ASA | 1,190 | 0.0% | 3 | -2 | 14 | 1,326 |
Apriori Holding AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5 |
Lyche Konvolutt Holding AS | 16 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 53 |
Storebrand ASA | 18,499 | 0.0% | 177 | 168 | 1,188 | 40,817 |
Nordic Semiconductor ASA | 5,000 | 0.0% | 13 | -1 | 14 | 19,477 |
Norsk Hydro ASA | 22,826 | 0.0% | 2 | -8 | 540 | 55,832 |
Lerøy Seafood Group ASA | 5,000 | 0.0% | 3 | -2 | 77 | 24,574 |
Tekna Holding ASA | 900 | 0.0% | -0 | 1 | 4,542 | |
Schibsted ASA | 1,651 | 0.0% | 2 | -2 | 137 | 13,157 |
Schibsted ASA | 1,651 | 0.0% | 2 | -2 | 137 | 13,157 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,187 | 0.0% | 2 | -1 | 40 | 31,107 |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,183 | 0.0% | 38,606 | |||
Observe Medical ASA | 1,190 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,124 |
Telenor ASA | 6,850 | 0.0% | 2 | -4 | 508 | 59,460 |
Equinor ASA | 12,272 | 0.0% | 296 | 44 | 189 | 122,850 |
Volue AS | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 3,945 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,458 |
Adevinta AS | 3,322 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 4,668 |
Dnb Bank ASA | 3,063 | 0.0% | 65,895 | |||
Aker ASA | 51 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel