0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tore Grøttum |
---|---|
Orgnr/født år | 1962 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bast Invest AS | 50 | 100.0% | 247 | -34 | 1,532 | 1 |
Nordic Porto AS | 12,300 | 3.0% | 0 | -1 | 1,416 | 27 |
Kanalsletta 8 Holding AS | 123,466 | 3.0% | -19 | 1,051 | 20 | |
Genetic Analysis AS | 726,556 | 1.9% | 441 | -453 | 609 | 221 |
Selmer Supra AS | 13,350 | 1.2% | 502 | 47 | 1,453 | 32 |
Btg Kamsarmax AS | 20,600 | 1.0% | 702 | 338 | 1,379 | 55 |
Rfsea Infrastructure AS | 100 | 1.0% | -13 | 530 | 39 | |
Rfsea Infrastructure Ii AS | 90 | 0.9% | -9 | 478 | 29 | |
Lillestrøm Sentrumsbolig AS | 75 | 0.8% | -4 | 322 | 14 | |
Hval Sjokoladefabrikk ASA | 169,511 | 0.6% | 363 | 22 | 157 | 456 |
Tds Containerships Viii AS | 352 | 0.6% | -15 | 90 | 18 | |
United Overseas Products AS | 500 | 0.5% | 0 | -1 | 1,160 | 60 |
Selmer Bulk AS | 125,000 | 0.3% | 0 | -1 | 635 | 80 |
Marienlyst Garasjer AS | 1 | 0.3% | 13 | 4 | 7 | 270 |
Nordic Mpp AS | 11,750 | 0.3% | 0 | -0 | 984 | 82 |
Supern Eiendom AS | 2 | 0.3% | 3 | 0 | 9 | 112 |
Global Private Equity Ii AS | 20,000 | 0.2% | -1 | 18 | 309 | |
Cardinor AS | 250 | 0.2% | 10 | -1 | 34 | 29 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 650,000 | 0.1% | 0 | -8 | 615 | 6,458 |
Global Private Equity I AS | 30,000 | 0.1% | -0 | 47 | 1,024 | |
Global Infrastruktur I AS | 40,000 | 0.1% | 9 | 66 | 1,485 | |
Oslo Airport City AS | 40,000 | 0.0% | 7 | -6 | 346 | 151 |
Victoria Eiendom AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 448 | 429 |
Amsc ASA | 4,000 | 0.0% | -0 | 8 | 2,934 | |
Serodus AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 486 |
Eiendomsspar AS | 900 | 0.0% | 0 | -2 | 198 | 701 |
Hitecvision AS | 500 | 0.0% | 21 | 20 | 11 | 192 |
Sats ASA | 3,404 | 0.0% | -0 | 46 | 5,395 | |
Hexagon Composites ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -1 | 32 | 5,263 |
Veidekke ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -2 | 17 | 13,033 |
Elopak ASA | 3,214 | 0.0% | 7 | 0 | 2 | 3,384 |
Sparebanken Vest | 1,127 | 0.0% | 11,408 | |||
B2 Impact ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -1 | 28 | 4,425 |
Hexagon Purus ASA | 1,029 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 6,884 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 6 | 6,588 | |
Bonheur ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 5,446 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 524 | 0.0% | 18,633 | |||
Dnb Bank ASA | 600 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel