0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Torunn Margrete Sørbye |
---|---|
Orgnr/født år | 1956 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Secondary Ii AS | 35,000 | 0.3% | 381 | |||
Gålå Fjellgrend AS | 1 | 0.1% | 4 | 0 | 3 | 426 |
Photocure ASA | 3,000 | 0.0% | 37 | 2 | 88 | 4,411 |
Pci Biotech Holding ASA | 300 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Tomra Systems ASA | 800 | 0.0% | 8 | -0 | 4 | 13,500 |
Aker ASA | 12 | 0.0% | -0 | 4 | 18,832 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gålå Fjellgrend AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 426 |
Pci Biotech AS | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Tomra Sorting AS | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 6 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Kezzler AS | 33 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Tomra Systems ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Ln-Xax Air AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Capital Spv AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Intellectual Property Holdings AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Aker ASA
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Holding AS
Via Aker ASA |
12 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aker Capital AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel