0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Andre Tostrup |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparebanken Øst | 2,000 | 0.0% | 3,630 | |||
Insr ASA | 5,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2,752 |
Sparebanken Vest | 1,024 | 0.0% | 11,408 | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 1,000 | 0.0% | 5,764 | |||
Green Minerals AS | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 305 | 0.0% | 11,427 | |||
Thor Medical ASA | 490 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Kongsberg Automotive ASA | 800 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Flyr AS | 7,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Prosafe Se | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Nel ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 27 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel