0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Atle Håkedal |
---|---|
Orgnr/født år | 1962 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatle Bemanning AS | 30,000 | 100.0% | 30 | 1 | ||
Awilco Lng ASA | 37,037 | 0.0% | 4 | -6 | 116 | 2,469 |
Insulife AS | 13,000 | 0.0% | 0 | -3 | 5 | 755 |
Höegh Autoliners ASA | 3,267 | 0.0% | -0 | 15 | 4,387 | |
Sparebank 1 Østlandet | 1,515 | 0.0% | 5,812 | |||
Flyr AS | 250,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 845 | 0.0% | 1 | -0 | 29 | 31,107 |
Equinor ASA | 2,848 | 0.0% | 69 | 10 | 44 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel