0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Keller-Storrud |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tks International AS | 100 | 100.0% | 0 | -162 | -145 | 1 |
Dof ASA | 400,800 | 0.1% | 56 | -15 | 47 | 8,602 |
Andfjord Salmon Group AS | 977 | 0.0% | 1 | -1 | 17 | 2,558 |
Dof Group ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -0 | 69 | 4,257 |
Grieg Seafood ASA | 500 | 0.0% | 1 | 0 | 13 | 10,405 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Freshpl AS | 135 | 45.0% | 1,479 | 252 | 525 | 3 |
Wfa AS | 15 | 29.4% | 0 | -3 | 189 | 3 |
Andfjord Salmon AS | 1 | 0.0% | 1 | -1 | 7 | 1 |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
3 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 9 | 8 | 14 | 1 |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
1,611 | 0.0% | 1 | -0 | 62 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
227 | 0.0% | -0 | -1 | 1 | |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 1 |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
2 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2 |
Grieg Seafood Finnmark AS | 0 | 0.0% | 9 | 2 | 6 | 1 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 0 | 0.0% | 9 | 2 | 5 | 1 |
Grieg Seafood Newfoundland AS | 1 | 0.0% | -0 | 1 | 2 | |
Grieg Seafood Sales AS | 0 | 0.0% | 21 | 1 | 1 | 1 |
Grieg Seafood Canada AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Andfjord Salmon Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,558 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Grieg Seafood ASA | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
* Justert for eierandel