0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Killi |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega ASA | 667 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,570 |
Bergenbio ASA | 19,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 14,902 |
Aqua Bio Technology ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Solstad Offshore ASA | 285 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 9,717 |
Okea ASA | 275 | 0.0% | 24 | 3 | 2 | 6,440 |
Green Minerals AS | 27 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Nel ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 25,679 |
Aker Horizons ASA | 200 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega Management AS
Via Aega ASA |
3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aega Capital AS
Via Aega ASA |
176 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aega Investments AS
Via Aega ASA |
84 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aega AS
Via Aega ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cover Brands AS | 64 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kilda Biolink AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skinteam Norge AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Cosmed Beauty AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -5 | 1 |
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Aqua Bio Technology ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Aker Horizons Holding AS | 218 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel