0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond-Inge Olsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flyr AS | 2,000,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Codelab Capital AS | 5,000 | 0.0% | -1 | 5 | 877 | |
Risør Shipping Holding AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Quantafuel AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 3,223 |
Kongsberg Gruppen ASA | 455 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 31,107 |
Nordic Unmanned ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Rec Silicon ASA | 350 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Nel ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 25,679 |
Ensurge Micropower ASA | 534 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Nordic Mining ASA | 167 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Solstad Offshore ASA | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel