0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trym Hartviksen |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Matfra.no AS | 200 | 0.5% | 0 | -7 | -4 | 186 |
Amok Equipment AS | 50 | 0.1% | 22 | 3 | 26 | 107 |
Horde AS | 10,000 | 0.1% | 25 | -7 | 8 | 1,299 |
Norquant AS | 4,000 | 0.0% | -3 | 16 | 678 | |
Friendr AS | 222 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 211 |
Norwegian Renewables Group AS | 6,666 | 0.0% | -1 | -2 | 242 | |
Circio Holding ASA | 633 | 0.0% | 0 | -1 | -2 | 5,527 |
Ultimovacs ASA | 1,500 | 0.0% | -9 | 13 | 6,384 | |
Pexip Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 14 | 5,370 | |
Kongsberg Automotive ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 6 | 6,588 | |
Mpc Container Ships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Bergenbio ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Horde Plus AS
Via Horde AS |
21 | 0.1% | 0 | 0 | 1 | 4 |
Norquant Technology AS
Via Norquant AS |
7,794 | 0.0% | 2 | -2 | 3 | 1 |
Norquant Kapitalforvaltning AS
Via Norquant AS |
19,272 | 0.0% | 0 | -2 | 2 | 1 |
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 1 | -2 | -68 | 1 |
Pexip AS | 0 | 0.0% | 8 | -2 | 0 | 1 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 1 |
Wallenius Wilhelmsen International Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Arc Group Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Wallenius Wilhelmsen Solutions Holding AS | 2 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Wallenius Wilhelmsen Ocean Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 4 | 1 | |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Horde AS
Via Horde AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,299 |
Pexip Holding ASA | 27 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 46 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel