0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Geir Hole |
---|---|
Orgnr/født år | 1946 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Abg Sundal Collier Holding ASA | 54,000 | 0.0% | 0 | -1 | 51 | 6,458 |
Webstep ASA | 1,550 | 0.0% | 0 | -1 | 13 | 1,315 |
Strongpoint ASA | 2,500 | 0.0% | 1 | -1 | 23 | 2,205 |
Selvaag Bolig ASA | 5,000 | 0.0% | 4 | -7 | 107 | 6,430 |
Elmera Group ASA | 5,000 | 0.0% | 10 | -5 | 78 | 8,613 |
Vistin Pharma ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 9 | 2,011 | |
Kongsberg Automotive ASA | 25,000 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 23,652 |
Romsdal Sparebank | 50 | 0.0% | 386 | |||
Desert Control AS | 1,250 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 3,616 |
Kitron ASA | 4,000 | 0.0% | 4 | -1 | 15 | 10,511 |
Axactor ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,911 |
Standard Supply AS | 3,100 | 0.0% | -0 | 1 | 904 | |
Kid ASA | 625 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 3,906 |
Atlantic Sapphire ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 35 | 9,065 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 1,500 | 0.0% | 5,764 | |||
Andfjord Salmon Group AS | 600 | 0.0% | 0 | -1 | 11 | 2,558 |
Aker Solutions ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 156 | 24,391 |
Okea ASA | 1,000 | 0.0% | 86 | 13 | 7 | 6,440 |
Nekkar ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,287 |
Norse Atlantic ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | 5,999 |
Magnora ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 7,472 |
Sparebanken Sør | 284 | 0.0% | 10,471 | |||
Rana Gruber ASA | 250 | 0.0% | 13 | 5 | 6 | 6,827 |
Zaptec ASA | 550 | 0.0% | -0 | 5 | 5,547 | |
Veidekke ASA | 750 | 0.0% | 1 | -1 | 6 | 13,033 |
Photocure ASA | 150 | 0.0% | 2 | 0 | 4 | 4,411 |
Belships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,849 |
Pareto Bank ASA | 300 | 0.0% | 3,529 | |||
Nordic Halibut AS | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 484 |
Otovo ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 4,860 |
Aker Biomarine ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,029 |
Norcod AS | 100 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 620 |
Panoro Energy ASA | 375 | 0.0% | 0 | 1 | 5,987 | |
Medistim ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1,028 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 22,276 |
Salmon Evolution ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 13,799 |
Mpc Container Ships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 200 | 0.0% | 11,427 | |||
Multiconsult ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,227 |
Austevoll Seafood ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 10,574 |
Norbit ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,273 |
Hexagon Composites ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 5,263 |
Sats ASA | 300 | 0.0% | -0 | 4 | 5,395 | |
Norconsult ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Hexagon Purus ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,884 |
Norske Skog ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,058 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 79,634 |
Dno ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Borregaard ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Dnb Bank ASA | 950 | 0.0% | 65,895 | |||
Europris ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Aker ASA | 40 | 0.0% | -0 | 13 | 18,832 | |
Norsk Hydro ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 55,832 |
Bouvet ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
Elkem ASA | 250 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 19,391 |
Salmar ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 22,851 |
Kongsberg Gruppen ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Af Gruppen ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8,218 |
Orkla ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 48,264 |
Yara International ASA | 60 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 57,535 |
Sparebank 1 Østlandet | 25 | 0.0% | 5,812 | |||
Storebrand ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 40,817 |
Sparebank 1 Smn | 25 | 0.0% | 17,279 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 60 | 0.0% | 38,606 | |||
Mowi ASA | 60 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Equinor ASA | 300 | 0.0% | 7 | 1 | 5 | 122,850 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,783 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 25 | 0.0% | 18,633 | |||
Telenor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel