0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Unicare AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916544669 |
Ant aksjer | 678,154,718 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -2,626 |
Egenkapital | 623,889 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
G Square Capital Ii, Lp | Ordinære aksjer | 566,000,000 | 83.5% | |
Ok Helse AS | 927120844 | Ordinære aksjer | 112,154,718 | 16.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Innblick Invest AS | Ok Helse AS | 44,861,887 | 6.6% | 0 |
Sfph AS | Ok Helse AS | 33,646,415 | 5.0% | 0 |
Arom Invest AS | Ok Helse AS | 26,917,132 | 4.0% | 0 |
Ps Helse AS | Ok Helse AS | 2,243,094 | 0.3% | 0 |
Tindberg Holding AS | Ok Helse AS | 2,243,094 | 0.3% | 0 |
Småfix Holding AS | Ok Helse AS | 2,243,094 | 0.3% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicare Helsepartner AS | 8,111,111 | 100.0% | 10,330 | -14,196 | 202,023 | 1 |
Unicare Eiendom 2 AS | 618 | 61.8% | 0 | -219 | 32,158 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicare Bo & Omsorg AS | 1,000 | 100.0% | 184,114 | -9,588 | 2,594 | 1 |
Unicare Bakke AS | 100 | 100.0% | 66,703 | 3,014 | 8,260 | 1 |
Unicare Landaasen AS | 949 | 100.0% | 64,734 | 3,037 | 9,452 | 1 |
Unicare Eiendom 1 AS | 30,000 | 100.0% | 0 | -54 | 1,910 | 1 |
Fanafjellsvegen 101 AS | 30 | 100.0% | 1 | |||
Borger AS | 10,000 | 100.0% | 218,891 | 21,911 | 14,182 | 1 |
Klund Eiendom AS | 3,024 | 100.0% | 363 | -29 | 2,098 | 1 |
Unicare Coperio AS | 100 | 100.0% | 66,714 | -3,747 | 3,200 | 1 |
Unicare Jeløy AS | 20,000 | 100.0% | 83,465 | 3,687 | 12,205 | 1 |
Unicare Fram AS | 250 | 100.0% | 82,478 | 8,020 | 3,426 | 1 |
Unicare Hokksund AS | 14,000 | 100.0% | 95,452 | 7,807 | 19,190 | 1 |
Cura AS | 1,000 | 100.0% | 90 | -202 | 5,117 | 1 |
Unicare Norge AS | 2,122 | 100.0% | 199,898 | 7,946 | 17,134 | 1 |
Unicare Steffensrud AS | 32 | 64.0% | 46,820 | 3,532 | 9,958 | 2 |
Paulsrud Eiendom AS | 18,540 | 61.8% | 1,669 | 1,484 | 1,484 | 1 |
Hofveien 10 AS | 18,540 | 61.8% | 1,639 | 1,473 | 1,703 | 1 |
Hvalheim Eiendom AS | 124 | 61.8% | 1,287 | 1,106 | 823 | 1 |
Petershagen AS | 18,540 | 61.8% | 1,685 | 1,418 | 4,548 | 1 |
Unicare Steffensrud AS | 18 | 36.0% | 26,336 | 1,986 | 5,602 | 2 |
Civita AS | 3 | 0.1% | 17 | -9 | 24 | 115 |
* Justert for eierandel