0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Geir Langevoll |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rana Gruber ASA | 700 | 0.0% | 36 | 14 | 17 | 6,827 |
Kongsberg Automotive ASA | 13,000 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 23,652 |
Norske Skog ASA | 850 | 0.0% | 1 | -1 | 41 | 14,058 |
Mpc Container Ships ASA | 2,490 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Dno ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 16,312 |
Scatec ASA | 500 | 0.0% | 20 | 1 | 32 | 14,776 |
Elkem ASA | 1,900 | 0.0% | 35 | 3 | 40 | 19,391 |
Austevoll Seafood ASA | 555 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 10,574 |
Vår Energi ASA | 1,500 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel