0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Atle Matre |
---|---|
Orgnr/født år | 1949 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lionero AS | 6,140 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 444 |
Rana Gruber ASA | 300 | 0.0% | 16 | 6 | 7 | 6,827 |
Energeia AS | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,684 |
Elkem ASA | 3,000 | 0.0% | 55 | 5 | 63 | 19,391 |
Dno ASA | 4,150 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 16,312 |
Arctic Bioscience AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 775 |
Austevoll Seafood ASA | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 10,574 |
Eam Solar AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Arctic Fish Holding AS | 90 | 0.0% | -0 | 0 | 171 | |
Philly Shipyard ASA | 35 | 0.0% | -0 | 0 | 1,315 | |
Amsc ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Nrc Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 4,123 |
Elmera Group ASA | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 8,613 |
Måsøval AS | 300 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 1,165 |
Inin Group AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Green Minerals AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Aqua Bio Technology ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Kaldvik AS | 250 | 0.0% | -0 | 8 | 571 | |
Borregaard ASA | 200 | 0.0% | -0 | 5 | 8,702 | |
Elliptic Laboratories ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,168 |
Awilco Lng ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,469 |
Elektroimportøren AS | 50 | 0.0% | -0 | 1 | 911 | |
Stainless Tankers ASA | 25 | 0.0% | 1 | -2 | 117 | 154 |
Photocure ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4,411 |
Webstep ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,315 |
M Vest Water AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 599 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Icelandic Salmon AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 242 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Kid ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,906 |
Byggma ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,806 |
Noram Drilling AS | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Lytix Biopharma AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,097 |
Orkla ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -1 | 75 | 48,264 |
Biofish Holding AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 847 |
Vistin Pharma ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 5,291 |
Strongpoint ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,205 |
Scana ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,798 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,760 |
Polaris Media ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,115 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Capsol Technologies ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 763 |
Lerøy Seafood Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Norbit ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,273 |
Serodus AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 486 |
Genetic Analysis AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 221 |
Yara International ASA | 200 | 0.0% | 3 | -1 | 19 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -1 | 38 | 55,832 |
Argeo ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,161 |
Sparebanken Sør | 30 | 0.0% | 10,471 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 31,107 |
Mintra Holding AS | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 308 |
Norsk Renewables AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 880 |
Mowi ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Lokotech Group AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Deep Value Driller AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
Insr ASA | 145 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Zaptec ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Veidekke ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Af Gruppen ASA | 60 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Selvaag Bolig ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,430 |
Sparebanken Vest | 50 | 0.0% | 11,408 | |||
Grieg Seafood ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 10,405 |
Akva Group ASA | 16 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1,407 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 40 | 0.0% | 11,427 | |||
Hydrogenpro ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,687 |
Airthings ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,022 |
Salmar ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 22,851 |
Gigante Salmon AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 977 |
Norsk Titanium AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 832 |
Itera ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,057 |
Hexagon Purus ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Standard Supply AS | 60 | 0.0% | -0 | 0 | 904 | |
Cambi ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 | |
Europris ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Belships ASA | 75 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 125 | 0.0% | -0 | 1 | 6,588 | |
Ultimovacs ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 | |
Okea ASA | 30 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 6,440 |
Akastor ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,204 |
Observe Medical ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,124 |
Salmon Evolution ASA | 95 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,799 |
Techstep ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Schibsted ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 13,157 |
Schibsted ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 13,157 |
Thor Medical ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Saga Pure ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,395 |
Lifecare ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,539 |
Lumi Gruppen AS | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 333 | |
Aker Carbon Capture ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Höegh Autoliners ASA | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 4,387 | |
Aker Horizons ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Nordic Mining ASA | 300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Instabank ASA | 50 | 0.0% | 570 | |||
Dnb Bank ASA | 200 | 0.0% | 65,895 | |||
Hunter Group ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Mpc Container Ships ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Reach Subsea ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Ecit AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 907 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel