0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Visit Hardangerfjord AS |
---|---|
Orgnr/født år | 966818271 |
Ant aksjer | 522 |
Omsetning | 8,075 |
Driftsresultat | -23 |
Egenkapital | -201 |
Ant.eiere | 152 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ullensvang Kommune | 920500633 | Ordinære aksjer | 95 | 18.2% |
Ulvik Herad | 971159928 | Ordinære aksjer | 41 | 7.9% |
Eidfjord Kommune | 944227121 | Ordinære aksjer | 36 | 6.9% |
Kvam Herad | 944233199 | Ordinære aksjer | 36 | 6.9% |
Hotell Ullensvang Eiendom AS | 985803730 | Ordinære aksjer | 25 | 4.8% |
Dsd Investering 2 AS | 895421022 | Ordinære aksjer | 21 | 4.0% |
Visit Hardangerfjord AS | 966818271 | Ordinære aksjer | 20 | 3.8% |
Voss Herad | 960510542 | Ordinære aksjer | 15 | 2.9% |
Kinsarvik Fjordhotel AS | 996401979 | Ordinære aksjer | 12 | 2.3% |
Kvinnherad Kommune | 964967636 | Ordinære aksjer | 12 | 2.3% |
Harding Group As Avd Hotell | 973166484 | Ordinære aksjer | 10 | 1.9% |
Hardangertun Hytter Og Familiepark AS | 878707192 | Ordinære aksjer | 9 | 1.7% |
Vital Invest AS | 991771972 | Ordinære aksjer | 5 | 1.0% |
Stiftinga Hardanger Og Voss Museum | 987927704 | Ordinære aksjer | 5 | 1.0% |
Comfort Hotel Trondheim AS | 982488443 | Ordinære aksjer | 5 | 1.0% |
Color Line AS | 970903968 | Ordinære aksjer | 5 | 1.0% |
Destinasjon Eidfjord AS | 987378670 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Mass Hus AS | 912847888 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Norheimsund Næringslag | 983941559 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Ulvik Næringslag | 970969292 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Utne Hotell Drift AS | 984704445 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Liv Liseth Vaksdal | 1946 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Trolltunga Hotel AS | 989438859 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Coop Hordaland Sa | 982594421 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Bygdeturisme I Hardanger | 971358076 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Hardanger Feriesenter AS | 961858399 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Bergen Hotell & Restaurantdrift AS | 937131712 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Arriva AS | 950274565 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Norheimsund Øystese Taxi AS | 984352344 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Hardanger Sylvplett AS | 948170779 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Henrik Steine AS | 956131316 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Øystese Mek Verksted AS | 966912456 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Rune Leikvoll | 1970 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Anne-Torill Laupsa | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Røldalstunet AS | 979502338 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Halldor Utne AS | 991336877 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Hans Myklatun | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Harald Magnar Sørstrømmen | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hardanger Bil AS | 947926349 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hardanger Fjordsafari AS | 918774874 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hardanger Hotel | 971701552 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hardanger Opplevelse AS | 999631266 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Vikingnes AS | 977197805 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Gunn Berit Beck | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
H. Møller AS | 991330461 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kjell Jermund Røkenes | 1941 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kraftmuseet - Norsk Vasskraft- Og Industristadmuseum | 971356944 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kvam Reiselivslag | 971426721 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kåre Femsteinevik | 1940 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Leif Ove Aksnes | 1981 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Liv Hildegunn Lygre | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Håvar Vik | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jane Merete Myhre | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jaunsen Gjestgjevarstad AS | 961040272 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jon Ivar Espeland | 1941 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kinsarvik Brygge AS | 981075714 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Røldal Skisenter AS | 964814600 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Stiftinga Rallarmuseet Finse | 970969470 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Solstrand AS | 889045132 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Sparebanken Vest Region Hardanger Midthordland Voss Avd Norheimsund | 873161442 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Steen Giphardt Pedersen | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Tore Fykse | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Tore Olav Nygård | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Torleif Hjartnes | 1951 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Trine Hilstad | 1959 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Trolltoget AS | 961418798 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Trolltunga AS | 920901638 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Mikjell Helleland | 1942 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Naf Kvamskogen AS | 982137845 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Nordic Ventures AS | 980102696 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Norsk Natursenter AS | 970973613 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Paul Wallevik | 1959 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Peder Næsheim | 1941 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Rigmor Sæbø | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Torbjørn Vågen | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Tore Sigvart Ramsøy | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Torleiv Storaas | 1940 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Trond Steinsland | 1947 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Ullensvang Hagebruklag | 970180516 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Ullensvang Reiseliv | 984492405 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Ørjan Mikal Kalsaas | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hardingsaumen AS | 956523443 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hordatun Drift AS | 993181757 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Westwing Helicopters AS | 990992185 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Øystese Næringslag | 971485892 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Åse Mathisen Rabbe | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Håradalen Invest AS | 974535130 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Ingeborg Vik Seljebotn | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Ingerid Sulen | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jan Ole Kvamsdal | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jan Tjosås | 1962 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jondal-Hotel/ Gjestgjevarstad AS | 976229282 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hardangerfjord Adventure Ans | 983841848 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Helen Black | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Else Lothe | 1943 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Endre L Liseth | 1932 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Erling Aga | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Eva Karin Solvi | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Evald Sandvik Hatten | 1973 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Folgefonn Gjestetun AS | 985727961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Visit Hardangerfjord AS | 20 | 3.8% | 309 | -1 | -8 | 152 |
Fjord Norge AS | 5 | 0.6% | 161 | -2 | 31 | 154 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Visit Hardangerfjord AS | 1 | 0.1% | 12 | -0 | -0 | 152 |
Varde Opplevelseskvalitet AS
Via Fjord Norge AS |
90 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Fjord Norge AS | 0 | 0.0% | 6 | -0 | 1 | 154 |
Fjord Norge AS
Via Fjord Norge AS |
0 | 0.0% | 6 | -0 | 1 | 154 |
* Justert for eierandel