0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Wenche Meling |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Akastor ASA | 3,835 | 0.0% | 0 | -0 | 51 | 8,204 |
Aker Solutions ASA | 1,293 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,293 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 22,276 |
Aker Horizons ASA | 168 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 108 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Holdco AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 21 | 1 | |
Akastor AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | 9 | 7 | 38 | 1 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 28 | 26 | 56 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Akastor ASA
Via Akastor ASA |
25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 183 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Prosafe AS
Via Prosafe Se |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel