0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Øystein Solbakken |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Systemet AS | 210 | 100.0% | -9 | 4,202 | 1 | |
B2 Impact ASA | 22,222 | 0.0% | 8 | -6 | 204 | 4,425 |
Instabank ASA | 20,000 | 0.0% | 570 | |||
Morrow Bank ASA | 10,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Elmera Group ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 16 | 8,613 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,458 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksvarer AS
Via Systemet AS |
200 | 100.0% | 7,805 | 2,864 | 458 | 1 |
Fjordkraft AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | 115 | 4 | 7 | 1 |
Elmera Industrial Ownership AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 3 | 1 | |
Abg Sundal Collier Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abg Sundal Collier ASA | 5 | 0.0% | 4 | 1 | 3 | 1 |
Abg Project Finance AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abg Sundal Collier Finance & Advisory AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sundal Collier & Co AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
B2 Impact ASA
Via B2 Impact ASA |
1,037 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 4,425 |
Abg Alternative Investments Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 4 | |
Kameo AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 83 |
Elmera Group ASA
Via Elmera Group ASA |
50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Finansnettnorge AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Settle Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 120 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
* Justert for eierandel