0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Audun Wilhelmsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1986 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eam Solar AS | 800 | 0.0% | 2 | -0 | 4 | 2,812 |
Pci Biotech Holding ASA | 350 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Energeia AS | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,684 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 841 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 2,760 |
Nordic Semiconductor ASA | 340 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Thor Medical ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Rec Silicon ASA | 590 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Elkem ASA | 350 | 0.0% | 6 | 1 | 7 | 19,391 |
Scatec ASA | 70 | 0.0% | 3 | 0 | 5 | 14,776 |
Yara International ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 57,535 |
Mowi ASA | 46 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel