0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Åsmund Brårmo |
---|---|
Orgnr/født år | 1948 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio Vest Telemark AS | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 76 |
Awilco Lng ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 2,469 |
Kongsberg Automotive ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Zaptec ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 13 | 5,547 | |
Norske Skog ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 48 | 14,058 |
Rec Silicon ASA | 4,400 | 0.0% | -0 | 3 | 34,067 | |
Panoro Energy ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | 2 | 5,987 | |
Ensurge Micropower ASA | 20,000 | 0.0% | -2 | -0 | 11,696 | |
Solstad Offshore ASA | 500 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 9,717 |
Rana Gruber ASA | 200 | 0.0% | 10 | 4 | 5 | 6,827 |
Edda Wind ASA | 501 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Bergenbio ASA | 11,500 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 14,902 |
Nel ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 25,679 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,800 | 0.0% | 2 | -4 | 32 | 79,634 |
Storebrand ASA | 1,100 | 0.0% | 11 | 10 | 71 | 40,817 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 550 | 0.0% | 18,633 | |||
Aker Bp ASA | 1,100 | 0.0% | 24 | 16 | 22 | 36,633 |
Norsk Hydro ASA | 3,300 | 0.0% | 0 | -1 | 78 | 55,832 |
Yara International ASA | 325 | 0.0% | 5 | -1 | 31 | 57,535 |
Dof Group ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 4,257 |
Gjensidige Forsikring ASA | 400 | 0.0% | 38,606 | |||
Höegh Autoliners ASA | 150 | 0.0% | -0 | 1 | 4,387 | |
Elkem ASA | 500 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 19,391 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 310 | 0.0% | -0 | 2 | 6,588 | |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Dnb Bank ASA | 750 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 37 | 59,460 |
Equinor ASA | 1,050 | 0.0% | 25 | 4 | 16 | 122,850 |
Vår Energi ASA | 370 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Mowi ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel