0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Gunnar Helgesen |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec ASA | 7,000 | 0.0% | -1 | 59 | 5,547 | |
Arendals Fossekompani ASA | 650 | 0.0% | 6 | 4 | 35 | 5,260 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 2,760 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Europris ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 14,483 |
Aker ASA | 100 | 0.0% | -0 | 32 | 18,832 | |
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Scatec ASA | 150 | 0.0% | 6 | 0 | 10 | 14,776 |
Storebrand ASA | 200 | 0.0% | 2 | 2 | 13 | 40,817 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Equinor ASA | 1,100 | 0.0% | 27 | 4 | 17 | 122,850 |
Tomra Systems ASA | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 13,500 |
Norsk Hydro ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel