0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hans Gunnar Hagelin |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hagelin Eigedom AS | 2,585 | 45.0% | 873 | 581 | 11,458 | 5 |
Hagelin Eigedom AS | 113 | 2.0% | 38 | 25 | 501 | 5 |
Bluefjords Holding AS | 5,975 | 1.5% | -2 | 57 | 29 | |
Bluefjords AS | 1,600,000 | 1.2% | 385 | -15 | -198 | 30 |
Musicdna AS | 702,309 | 1.1% | 53 | -49 | 151 | 50 |
Emerging Europe Land Development AS | 2,401 | 0.0% | -0 | 0 | 569 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluesite AS
Via Bluefjords AS |
70,762 | 1.2% | 5 | -10 | 36 | 1 |
Bluecloud AS
Via Bluefjords AS |
354 | 1.2% | -0 | -1 | 1 | |
Bluefjords Holding AS | 2,268 | 0.6% | -1 | 22 | 29 | |
Bluefjords AS | 675,052 | 0.5% | 163 | -6 | -83 | 30 |
Bluefjords Holding AS | 99 | 0.0% | -0 | 1 | 29 | |
Bluefjords AS | 29,509 | 0.0% | 7 | -0 | -4 | 30 |
* Justert for eierandel