0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Harald Flo |
---|---|
Orgnr/født år | 1962 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flo Consulting AS | 51 | 51.0% | 1,193 | 306 | 6,219 | 2 |
Bergenbio ASA | 60,614 | 0.0% | 0 | -4 | 3 | 14,902 |
Crayon Group Holding ASA | 1,025 | 0.0% | -0 | 22 | 5,871 | |
Kitron ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 10,511 |
Elopak ASA | 600 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Pexip Holding ASA | 224 | 0.0% | -0 | 3 | 5,370 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Nordic Semiconductor ASA | 290 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Gjensidige Forsikring ASA | 600 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 110 | 0.0% | 2 | -0 | 11 | 57,535 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Crayon Group AS | 1,582 | 0.0% | 6 | -1 | 14 | 1 |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
0 | 0.0% | 9 | 1 | 1 | 1 |
Lerøy Ocean Harvest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Lerøy Austevoll AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Lerøy Norway Seafoods AS | 0 | 0.0% | 3 | -0 | 1 | 1 |
Lerøy Havfisk AS | 142 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Lerøy Aurora AS | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 1 |
Lerøy Midt AS | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 5 | 1 |
Lerøy Norge AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sjømathuset AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lerøy Vest AS | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 4 | 1 |
Lerøy Seafood AS | 0 | 0.0% | 47 | 1 | 1 | 1 |
Lerøy Fossen AS | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lerøy Nord AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Elopak Israel AS
Via Elopak ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pexip AS | 0 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Lerøy & Strudshavn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Preline Fishfarming System AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 20 | |
Lerøy Årskog AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Ocean Forest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Sjøtroll Havbruk AS | 22 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 37 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Seistar Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Norskott Havbruk AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 2 | |
Norsk Oppdrettsservice AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sporbarhet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dnb Private Equity Ii (Is) AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 33 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 54 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Folgefonn Invest AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Pexip Holding ASA | 6 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Helgeland Invest AS | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Sjøtroll Havbruk AS | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 37 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Elopak ASA
Via Elopak ASA |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
Crayon Group Holding ASA | 15 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mycar Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel