0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Harald Håvik |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
H Haavik Rammer Og Kunst AS | 1,000 | 100.0% | 3,712 | 796 | 9,453 | 1 |
Rec Silicon ASA | 48,000 | 0.0% | -0 | 28 | 34,067 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Dof ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Axactor ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega ASA | 8,027 | 0.0% | 0 | -3 | 30 | 3,570 |
Iphone AS | 15,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 98 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
2 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
363 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Argentina AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 5 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Rec Silicon ASA | 15,000 | 0.0% | -0 | 9 | 34,067 | |
Dof ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Bluenord ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,506 |
* Justert for eierandel