0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hegle Regnskap AS |
---|---|
Orgnr/født år | 968267000 |
Ant aksjer | 95 |
Omsetning | 9,787 |
Driftsresultat | 701 |
Egenkapital | 1,856 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Akselsen Utvikling AS | 998409845 | Ordinære aksjer | 40 | 42.1% |
Akselsen Utvikling AS | 998409845 | Ekstraordinære aksjer | 29 | 30.5% |
Lars Petter Hegle | 1966 | Ordinære aksjer | 17 | 17.9% |
Hegle Regnskap AS | 968267000 | Ekstraordinære aksjer | 6 | 6.3% |
Hegle Regnskap AS | 968267000 | Ordinære aksjer | 3 | 3.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ketil Akselsen | Akselsen Utvikling AS | 40 | 42.1% | 4,121 |
Ketil Akselsen | Akselsen Utvikling AS | 29 | 30.5% | 2,988 |
Akselsen Utvikling AS | Hegle Regnskap AS | 3 | 2.7% | 260 |
Akselsen Utvikling AS | Hegle Regnskap AS | 2 | 1.9% | 189 |
Akselsen Utvikling AS | Hegle Regnskap AS | 1 | 1.3% | 130 |
Lars Petter Hegle | Hegle Regnskap AS | 1 | 1.1% | 111 |
Akselsen Utvikling AS | Hegle Regnskap AS | 1 | 1.0% | 94 |
Lars Petter Hegle | Hegle Regnskap AS | 1 | 0.6% | 55 |
Hegle Regnskap AS | Hegle Regnskap AS | 0 | 0.4% | 39 |
Hegle Regnskap AS | Hegle Regnskap AS | 0 | 0.2% | 20 |
Hegle Regnskap AS | Hegle Regnskap AS | 0 | 0.2% | 20 |
Hegle Regnskap AS | Hegle Regnskap AS | 0 | 0.1% | 10 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Roro Utvikling AS | 500 | 50.0% | 0 | -131 | -863 | 2 |
Hegle Regnskap AS | 6 | 6.3% | 618 | 44 | 117 | 5 |
Samarbeidende Regnskapsbyråer A/S | 5 | 3.8% | 18 | -3 | 21 | 16 |
Hegle Regnskap AS | 3 | 3.2% | 309 | 22 | 59 | 5 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Roro Utvikling AS | 32 | 3.2% | 0 | -8 | -54 | 2 |
Samarbeidende Regnskapsbyråer A/S | 2 | 1.6% | 8 | -1 | 9 | 16 |
Roro Utvikling AS | 16 | 1.6% | 0 | -4 | -27 | 2 |
Hegle Regnskap AS | 0 | 0.4% | 39 | 3 | 7 | 5 |
Samarbeidende Regnskapsbyråer A/S | 0 | 0.2% | 1 | -0 | 1 | 16 |
Hegle Regnskap AS | 0 | 0.2% | 20 | 1 | 4 | 5 |
Hegle Regnskap AS | 0 | 0.2% | 20 | 1 | 4 | 5 |
Samarbeidende Regnskapsbyråer A/S | 0 | 0.1% | 1 | -0 | 1 | 16 |
Hegle Regnskap AS | 0 | 0.1% | 10 | 1 | 2 | 5 |
* Justert for eierandel