0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Heglund Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 950061332 |
Ant aksjer | 120 |
Omsetning | 4,748 |
Driftsresultat | -235 |
Egenkapital | 485,619 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Maju AS | 989006088 | B-aksjer | 45 | 37.5% |
Heglund Invest AS | 989004956 | B-aksjer | 35 | 29.2% |
Gh Holding AS | 988897418 | A-aksjer | 30 | 25.0% |
Heglund Invest AS | 989004956 | A-aksjer | 10 | 8.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Gunnar Heglund | Heglund Invest AS | 35 | 29.2% | 1,385 |
Gunnar Heglund | Gh Holding AS | 30 | 25.0% | 1,187 |
Beathe Heglund Sjøhaug | Maju AS | 27 | 22.5% | 1,069 |
Jan Gunnar Heglund | Heglund Invest AS | 10 | 8.3% | 396 |
Mas Invest AS | Maju AS | 9 | 7.5% | 356 |
Jks Invest AS | Maju AS | 9 | 7.5% | 356 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Lykkes Vei 4 AS | 120 | 100.0% | 5,295 | 2,660 | 4,980 | 1 |
Sluppenvegen 14 AS | 100 | 100.0% | 35,062 | 16,413 | 15,086 | 1 |
Hesø Eiendom AS | 51 | 51.0% | -47 | 4,617 | 2 | |
Royal Garden Invest AS | 25 | 25.0% | -26 | 1,819 | 4 | |
Relog AS | 327,294 | 4.5% | 2,103 | -1,789 | 221,572 | 8 |
Harbor AS | 235,732 | 4.0% | 218 | -436 | 149 | 94 |
Viking Venture 28 AS | 2,000 | 3.6% | -89 | 1,903 | 49 | |
Viking Venture 26 AS | 4,387 | 2.5% | -192 | 3,983 | 101 | |
Viking Venture 27 AS | 4,000 | 2.5% | -833 | 3,092 | 62 | |
Norwegian Green Tech AS | 125 | 2.4% | -937 | 258 | 57 | |
Viking Venture 17B AS | 886 | 1.5% | -38 | 780 | 73 | |
Viking Venture 23 Follow-Up AS | 561 | 1.4% | -26 | 512 | 59 | |
Viking Venture 12D AS | 1,250 | 1.4% | -54 | 1,100 | 52 | |
Viking Venture 23 AS | 1,432 | 1.2% | -53 | 1,233 | 102 | |
Viking Venture 12 Follow-Up AS | 1,000 | 1.2% | -31 | 961 | 47 | |
Viking Venture 12 AS | 688 | 1.1% | -0 | 597 | 63 | |
Viking Venture 10 AS | 566 | 1.1% | -0 | 491 | 53 | |
Viking Venture 18 AS | 1,000 | 1.0% | -1 | 868 | 81 | |
Viking Venture 29 AS | 1,500 | 1.0% | -398 | 1,101 | 79 | |
Viking Venture 12C AS | 170 | 1.0% | -0 | 147 | 52 | |
Viking Venture 12B AS | 341 | 1.0% | -0 | 296 | 58 | |
Viking Venture 10B AS | 249 | 1.0% | -0 | 216 | 51 | |
Viking Venture 10C AS | 338 | 1.0% | -15 | 303 | 48 | |
Viking Venture 15 Follow-Up AS | 100 | 1.0% | -5 | 95 | 34 | |
Viking Venture 19 AS | 922 | 0.8% | -0 | 798 | 90 | |
Viking Venture 17 AS | 428 | 0.6% | -0 | 369 | 79 | |
Elekt AS | 19,457 | 0.6% | 457 | -82 | 327 | 33 |
Viking Venture 17 Follow-Up AS | 500 | 0.6% | -8 | 493 | 66 | |
Viking Venture 15 AS | 493 | 0.6% | -0 | 429 | 78 | |
Viking Venture 15B AS | 343 | 0.5% | -15 | 298 | 76 | |
Viking Venture 31 AS | 500 | 0.5% | -13 | 487 | 70 | |
Viking Venture 22 Follow-Up AS | 345 | 0.5% | -15 | 319 | 64 | |
Viking Venture 22B AS | 265 | 0.5% | -11 | 235 | 94 | |
Viking Venture 22 AS | 363 | 0.4% | -8 | 316 | 95 | |
Viking Venture 25 AS | 595 | 0.4% | -26 | 528 | 122 | |
Viking Venture 25B AS | 186 | 0.4% | -8 | 166 | 114 | |
Viking Venture 24 AS | 384 | 0.3% | -17 | 328 | 111 | |
Viking Venture 30 AS | 253 | 0.3% | -8 | 245 | 89 | |
Viking Venture 20 AS | 185 | 0.2% | -83 | 49 | 99 | |
Sparebank 1 Smn | 500 | 0.0% | 17,279 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel