0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Andreas Kveim Sti |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Nomo AS | 1 | 0.1% | 0 | -1 | 4 | 19 |
Idex Biometrics ASA | 25,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Petronor E&P ASA | 800 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Pexip Holding ASA | 148 | 0.0% | -0 | 2 | 5,370 | |
Nordic Semiconductor ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Pexip AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Pexip Holding ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Idex Biometrics ASA | 24 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
* Justert for eierandel