0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Helge Eidsvik |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eam Solar AS | 2,000 | 0.0% | 4 | -0 | 9 | 2,812 |
Norbit ASA | 4,000 | 0.0% | 2 | -4 | 42 | 2,273 |
Lifecare ASA | 8,333 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 2,539 |
Bergenbio ASA | 145,900 | 0.0% | 0 | -10 | 7 | 14,902 |
Norske Skog ASA | 3,000 | 0.0% | 4 | -2 | 143 | 14,058 |
Energeia AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,684 |
Salmon Evolution ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -1 | 26 | 13,799 |
Axactor ASA | 3,500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 8,911 |
Kongsberg Automotive ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 23,652 |
Rec Silicon ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Aker ASA | 395 | 0.0% | -1 | 126 | 18,832 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5,000 | 0.0% | 4 | -6 | 57 | 79,634 |
Aker Solutions ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 78 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 22,276 |
Hexagon Composites ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 11 | 5,263 |
Aker Horizons ASA | 2,782 | 0.0% | -0 | 42 | 37,510 | |
Shearwater Geoservices Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 2 | 193 | |
Yara International ASA | 850 | 0.0% | 13 | -3 | 82 | 57,535 |
Nordic Semiconductor ASA | 465 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Storebrand ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | 9 | 64 | 40,817 |
Vår Energi ASA | 5,000 | 0.0% | 14 | 7 | 4 | 34,385 |
Hexagon Purus ASA | 494 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 6,884 |
Austevoll Seafood ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 10,574 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 420 | 0.0% | 18,633 | |||
Elkem ASA | 1,000 | 0.0% | 18 | 2 | 21 | 19,391 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 3,783 |
Schibsted ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 13,157 |
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Gjensidige Forsikring ASA | 420 | 0.0% | 38,606 | |||
Equinor ASA | 1,748 | 0.0% | 42 | 6 | 27 | 122,850 |
Telenor ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 52 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel