0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Helge Mørck |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Helge Mørck Holding AS | 25 | 100.0% | -164 | 63,260 | 1 | |
Flash Design A/S | 944 | 94.4% | -11 | 273 | 2 | |
Bolivar Brasserie AS | 1,067 | 50.0% | 0 | -7 | -114 | 3 |
Bolivar Eiendom AS | 50 | 50.0% | 36 | -19 | 1,511 | 3 |
Soleidalen AS | 25 | 25.0% | -2 | 15 | 3 | |
Møysalen Nasjonalparksenter AS | 150 | 2.8% | 29 | 12 | 21 | 54 |
Ambo Europe AS | 111 | 0.5% | 7 | 1 | 3 | 18 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 4 | 0.1% | 2 | -1 | 47 | 759 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 759 |
Firmus Group AS | 7,586 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 117 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Haru Fisk AS | 490 | 49.0% | 15 | 2 | ||
Møysalen Brygge AS
Via Flash Design A/S |
47 | 47.2% | 0 | 69 | 2 | |
Fauna Prosjekt AS | 34 | 33.3% | 58 | 29 | 9,644 | 3 |
Kvitnes Drift AS | 13 | 25.0% | 3,947 | 399 | 377 | 3 |
Kokkeløren Holding AS | 29,111 | 3.9% | 1,944 | -46 | 271 | 20 |
Nordic Convenience Group AS | 40,568 | 0.3% | 41 | -6 | 75 | 42 |
Møysalbua AS | 0 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 146 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 759 |
Firmus Hospitality AS
Via Firmus Group AS |
1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Firmus Real Estate AS
Via Firmus Group AS |
19 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Firmus Properties AS
Via Firmus Group AS |
256 | 0.0% | -0 | 3 | 4 | |
Firmus Development AS
Via Firmus Group AS |
468 | 0.0% | -0 | 1 | 2 | |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Cyviz AS
Via Firmus Group AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 651 |
* Justert for eierandel