0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Helge Svendsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1985 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
365Wines AS | 1,000 | 100.0% | -1 | 18 | 1 | |
Electromagnetic Geoservices ASA | 20,000 | 0.0% | 12 | -7 | 4 | 4,128 |
Polight ASA | 5,000 | 0.0% | 2 | -7 | 15 | 6,525 |
Icelandic Salmon AS | 1,020 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 242 |
Ultimovacs ASA | 800 | 0.0% | -5 | 7 | 6,384 | |
Zaptec ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 17 | 5,547 | |
Scatec ASA | 1,000 | 0.0% | 39 | 1 | 65 | 14,776 |
Mpc Container Ships ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Höegh Autoliners ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 4,387 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Em Multi-Client AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1 |
Emgs Surveys AS | 98 | 0.0% | 1 | |||
Csem Production AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Sea Bed Logging - Data Storage Company AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Emgs Global AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Emgs Americas 1 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Zaptec Ip AS
Via Zaptec ASA |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zaptec Power AS
Via Zaptec ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Zaptec Charger AS
Via Zaptec ASA |
1 | 0.0% | 27 | -1 | 2 | 1 |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
326 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Höegh Autoliners Shipping Iii AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Höegh Autoliners Management AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Parcar AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Zaptec ASA
Via Zaptec ASA |
4 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 |
* Justert for eierandel