0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Herman Lothe Stava |
---|---|
Orgnr/født år | 1997 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach Subsea ASA | 4,880 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 3,049 |
Austevoll Seafood ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 10,574 |
Nel ASA | 78 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Bergenbio ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach Subsea AS
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 34 | 5 | 7 | 1 |
Auss Shared Service AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austevoll Pacific AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Austevoll Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
A-Fish AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Reach Subsea ASA
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Pelagia Holding AS | 55 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 232 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Euro-Terminal AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 21 |
Br Birkeland Farming AS | 6 | 0.0% | 13 | |||
Br Birkeland AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16 |
Austevoll Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
* Justert for eierandel