0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hibaq Mahmud Diriye |
---|---|
Orgnr/født år | 1986 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Blåfjell AS | 1,000 | 0.0% | 6 | -2 | 2 | 489 |
Alotta AS | 80 | 0.0% | 0 | -4 | -0 | 810 |
Folkekraft AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 406 |
Frostachips AS | 760 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 537 |
Key Account Gruppen AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Knitandnote AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 490 |
Bookd AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 211 |
Neotechnology AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Marine Pro AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 296 |
Agdir Drift AS | 360 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 292 |
Bagid AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 494 |
Bravo Marine AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Runagain AS | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 211 |
Pinsj AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 325 |
Greenpowerhub AS | 250 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 227 |
Adite AS | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 119 |
Insulife AS | 1,666 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 755 |
Clikk AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 138 |
Torghatten Aqua AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 818 |
Alv B AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
Way AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 627 |
Mano Pizza AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 424 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alotta Energy AS
Via Alotta AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Folkekraft.no AS
Via Folkekraft AS |
1 | 0.0% | 1 | -0 | -0 | 1 |
Tydal Settefisk AS
Via Blåfjell AS |
13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Key Accounting Partners AS | 599 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Regnskappluss AS | 599 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Key Knowledge Group AS | 36 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Bookd Tech AS
Via Bookd AS |
2 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Norsk Havbrukssenter AS | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 |
Toft Brygge AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Campus Blå AS | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Aquaculture Innovation AS | 53 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Alviral AS
Via Alv B AS |
3 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Bravo Marine AS
Via Bravo Marine AS |
3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Mano Pizza Harbitz AS
Via Mano Pizza AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Mano Skien AS
Via Mano Pizza AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Mano Sandnes AS
Via Mano Pizza AS |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Key Account Gruppen AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Nce Aquaculture AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Clikk AS
Via Clikk AS |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 138 |
Amirah Seafood AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 28 |
Northlamb AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 24 |
Gigante Salmon AS | 29 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 977 |
Torghatten Aqua AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 818 |
Alv B AS
Via Alv B AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
* Justert for eierandel