0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Beate Rullestad-Jansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendals Fossekompani ASA | 606 | 0.0% | 6 | 4 | 33 | 5,260 |
Tekna Holding ASA | 993 | 0.0% | -0 | 1 | 4,542 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 133 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 31,107 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Enrx Group AS | 65 | 0.0% | -0 | 0 | 135 | |
Alytic AS | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 7 |
Tekna Holding ASA | 952 | 0.0% | -0 | 1 | 4,542 | |
Volue AS | 934 | 0.0% | 1 | -0 | 19 | 3,945 |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Norsun AS | 62,295 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 11 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Flumill Invest AS | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Kongsberg Digital Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 3 | |
Skagerak Capital Iv AS | 221 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Kongsberg Renewables Technologies AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kongsberg Eiendom Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kongsberg Discovery AS | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 3 | 1 |
Kongsberg Maritime AS | 0 | 0.0% | 12 | 0 | 6 | 1 |
Kongsberg Defence & Aerospace AS | 0 | 0.0% | 14 | 2 | 2 | 1 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Leiv Eiriksson Nyskaping AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25 |
Polydisplay AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 561 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Toppindustrisenteret AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 |
Beyonder AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Spotlio AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Norse Atlantic ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 12 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
* Justert for eierandel