0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Håvard Lehn |
---|---|
Orgnr/født år | 1987 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast Lane Consulting AS | 30,000 | 100.0% | 1 | |||
Eventyr Sjokolade AS | 3,000 | 10.0% | 43 | 3 | 5 | 3 |
Eventyr Holding Trondheim AS | 1,500 | 5.0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ohdoki Spv AS | 79,800 | 2.4% | 0 | 80 | 216 | |
Kvidul AS | 150,000 | 0.5% | 0 | -38 | 43 | 414 |
Jotunheimen AS | 200 | 0.5% | 25 | -4 | -2 | 296 |
.eagl Technologies AS | 4,564 | 0.4% | 7 | -4 | -18 | 192 |
777 Esport AS | 1,135 | 0.2% | 2 | -6 | 0 | 398 |
Biozone Norge AS | 5,000 | 0.2% | 11 | 3 | 3 | 165 |
Sci-Group AS | 8,000 | 0.2% | 1 | -5 | 0 | 365 |
Nagelld AS | 1,600 | 0.1% | 15 | -1 | 6 | 132 |
Dropracks AS | 300 | 0.1% | 8 | -4 | -1 | 262 |
Chillout AS | 11,000 | 0.1% | 54 | -7 | 0 | 481 |
Meir Distillery AS | 5,000 | 0.1% | 2 | -3 | 1 | 262 |
Lildog AS | 180,000 | 0.1% | 10 | 2 | 24 | 893 |
Skogluft AS | 301 | 0.1% | 1 | -1 | 1 | 641 |
Businessclass.com AS | 7,000 | 0.0% | 0 | -6 | 10 | 333 |
Flyr AS | 855,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Crayonano AS | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 893 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventyr Sjokolade AS | 1,200 | 4.0% | 17 | 1 | 2 | 3 |
Jotunheimen Systems AS
Via Jotunheimen AS |
247 | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jotunheimen Trondheim AS
Via Jotunheimen AS |
148 | 0.5% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Meir Spirits AS | 1 | 0.1% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tail It AS
Via Lildog AS |
67 | 0.1% | 1 | |||
Lildog Hotel AS
Via Lildog AS |
0 | 0.1% | 6 | -1 | 4 | 1 |
Ohdoki AS
Via Ohdoki Spv AS |
1,400 | 0.1% | 41 | 3 | 16 | 93 |
.eagl Technologies AS | 113 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 192 |
Chillout AS
Via Chillout AS |
306 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 481 |
Lildog AS
Via Lildog AS |
36 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 893 |
* Justert for eierandel