0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ic Optical Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918552685 |
Ant aksjer | 50 |
Omsetning | 2,668 |
Driftsresultat | 568 |
Egenkapital | 1,707 |
Ant.eiere | 33 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ic Optical Group AS | 918552685 | Ordinære aksjer | 14 | 28.0% |
Jacob Klette Optikk AS | 989051636 | Ordinære aksjer | 4 | 8.0% |
Troms Optik AS | 983143776 | Ordinære aksjer | 2 | 4.0% |
Valdres Optikk AS | 993546372 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Vest-Telemark Synssenter AS | 977385296 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Brillehuset Knarvik AS | 925424447 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Bærum Optikk AS | 935145279 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Fjorden Optikk AS | 929065557 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Fokus Optikk AS | 925178241 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Hole Optikk AS | 920227295 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Blink Optikk AS | 919283319 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Briller Og Iris AS | 928912949 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Brilleservice AS | 971005718 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Brunsj & Briller AS | 922388067 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Linsoteket AS | 926788299 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Optikerbesøk AS | 917230811 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Optikus Martin O Nielsen AS | 947925733 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Pål Bang | 1987 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Seland Optikk Sandnes AS | 983075401 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Synssenteret Moelv AS | 998205840 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Gausdal Optikk AS | 993567264 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Gol Optikk AS | 994299034 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Gulset Optikk AS | 926866915 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Johannas Ur Og Optikk AS | 994692399 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Midt-Telemark Synssenter AS | 986925910 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Moss Optikk AS | 823050682 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Nytt Syn AS | 921602944 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Opsahl Ur & Optikk AS | 915028802 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Optik & Synshjelp AS | 932112973 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Optikk Service | 973873318 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Reykjanes Optikk | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% | |
Seland Optikk Jæren AS | 974271311 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Soheil Niazi | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 2.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ic Optical Group AS | 14 | 28.0% | 747 | 159 | 478 | 33 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ic Optical Group AS | 4 | 7.8% | 209 | 45 | 134 | 33 |
* Justert for eierandel
Nettsiden benytter informasjons kapsler Les mer |