0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Inge Monstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1946 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnat Corpus Invest AS | 13 | 0.9% | -1 | 94 | 11 | |
Bonheur ASA | 400 | 0.0% | 0 | -1 | 81 | 5,446 |
Bergenbio ASA | 20,420 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 14,902 |
Gentian Diagnostics ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 830 | |
Kitron ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 10,511 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 505 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 3,783 |
Sparebank 1 Østlandet | 512 | 0.0% | 5,812 | |||
Kid ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,906 |
Kongsberg Automotive ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Hexagon Composites ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 5,263 |
Cambi ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 | |
Norske Skog ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,058 |
Saga Pure ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,395 |
Borregaard ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Atea ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 9,079 |
Aker Carbon Capture ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Dnb Bank ASA | 1,224 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 217 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,760 |
Mpc Container Ships ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Tomra Systems ASA | 200 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Europris ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Crayon Group Holding ASA | 50 | 0.0% | -0 | 1 | 5,871 | |
Hexagon Purus ASA | 147 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,884 |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Axactor ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Telenor ASA | 682 | 0.0% | 0 | -0 | 51 | 59,460 |
Pexip Holding ASA | 50 | 0.0% | -0 | 1 | 5,370 | |
Sparebanken Vest | 50 | 0.0% | 11,408 | |||
Schibsted ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 13,157 |
Storebrand ASA | 200 | 0.0% | 2 | 2 | 13 | 40,817 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 100 | 0.0% | 18,633 | |||
Link Mobility Group Holding ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 3,924 | |
Nel ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 25,679 |
Kongsberg Gruppen ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 6,588 | |
Aker Solutions ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,391 |
Kahoot! AS | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Salmar ASA | 25 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Vår Energi ASA | 412 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Elkem ASA | 100 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Orkla ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 48,264 |
Mowi ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Adevinta AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,668 |
Aker Bp ASA | 50 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Norsk Hydro ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 26 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Equinor ASA | 103 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel