0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Inger Anita Tollehaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Electromagnetic Geoservices ASA | 85,000 | 0.1% | 53 | -29 | 15 | 4,128 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 52,919 | 0.0% | -3 | 59 | 807 | |
Petronor E&P ASA | 12,468 | 0.0% | -0 | 13 | 7,489 | |
Aker Carbon Capture ASA | 7,000 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 22,276 |
Vår Energi ASA | 14,250 | 0.0% | 39 | 20 | 10 | 34,385 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Em Multi-Client AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | 11 | 1 |
Emgs Surveys AS | 418 | 0.1% | 1 | |||
Csem Production AS | 0 | 0.1% | 1 | |||
Sea Bed Logging - Data Storage Company AS | 0 | 0.1% | 1 | |||
Emgs Global AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | 5 | 1 |
Emgs Americas 1 AS | 0 | 0.1% | 0 | -2 | 0 | 1 |
Geosmh AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Geos Midco AS | 0 | 0.0% | -0 | 25 | 1 | |
Energy Swan AS | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 10 | 1 |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
1 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 12 | 1 | |
Vår Energi Ccs AS
Via Vår Energi ASA |
15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Vår Energi Marine AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Eam Solar AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Energeia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Tjeldbergodden Utvikling AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 20 |
Norpipe Oil AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel