0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Inger Johanne Jacobsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Golia Velhus AS | 10 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | 185 |
Aker Solutions ASA | 395 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 264 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Akastor ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,204 |
Nordic Mining ASA | 200 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Aker Horizons ASA | 43 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Kongsberg Automotive ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Panoro Energy ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Petronor E&P ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Golia Velhus AS
Via Golia Velhus AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 185 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 9 | 9 | 19 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordic Titanium AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Sfax Petroleum Corporation AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 47 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Mercury Holdco AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Akastor AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Akastor ASA
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
* Justert for eierandel