0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingrid Skjegstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehua AS | 100,000 | 33.3% | 180 | -92 | 12,575 | 4 |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,253 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehua Eiendom AS
Via Rehua AS |
33 | 33.3% | 340 | 190 | 1,065 | 1 |
Skobutikken Vestnes AS
Via Rehua AS |
124 | 33.3% | 1,148 | -95 | 723 | 1 |
E Christensen AS
Via Rehua AS |
277 | 19.6% | 948 | 50 | 814 | 4 |
Sparebanken Øst
Via Rehua AS |
8,333 | 0.0% | 3,630 | |||
Pareto Bank ASA
Via Rehua AS |
20,000 | 0.0% | 3,529 | |||
Itera ASA
Via Rehua AS |
16,667 | 0.0% | 12 | -1 | 12 | 2,057 |
Eidesvik Offshore ASA
Via Rehua AS |
10,220 | 0.0% | -3 | 111 | 2,466 | |
Kongsberg Automotive ASA
Via Rehua AS |
110,161 | 0.0% | 1 | 0 | 30 | 23,652 |
Dof ASA
Via Rehua AS |
28,964 | 0.0% | 4 | -1 | 3 | 8,602 |
Photocure ASA
Via Rehua AS |
1,667 | 0.0% | 20 | 1 | 48 | 4,411 |
Endúr ASA
Via Rehua AS |
1,166 | 0.0% | 0 | -0 | 41 | 4,170 |
Pci Biotech Holding ASA
Via Rehua AS |
1,142 | 0.0% | -0 | 2 | 5,966 | |
Sparebank 1 Smn
Via Rehua AS |
2,512 | 0.0% | 17,279 | |||
Austevoll Seafood ASA
Via Rehua AS |
3,333 | 0.0% | 0 | -1 | 74 | 10,574 |
Elmera Group ASA
Via Rehua AS |
1,333 | 0.0% | 3 | -1 | 21 | 8,613 |
Solstad Offshore ASA
Via Rehua AS |
771 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 9,717 |
Salmon Evolution ASA
Via Rehua AS |
3,333 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 13,799 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Nordic Halibut AS
Via Rehua AS |
203 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 484 |
Gjensidige Forsikring ASA
Via Rehua AS |
2,050 | 0.0% | 38,606 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA
Via Rehua AS |
3,449 | 0.0% | 3 | -5 | 44 | 79,634 |
Lerøy Seafood Group ASA
Via Rehua AS |
1,667 | 0.0% | 1 | -1 | 27 | 24,574 |
Mycar Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Sector Asset Management AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Norsk Hydro ASA
Via Rehua AS |
1,667 | 0.0% | 0 | -1 | 48 | 55,832 |
Aker Horizons ASA
Via Rehua AS |
833 | 0.0% | -0 | 11 | 37,510 | |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Dof Group ASA
Via Rehua AS |
125 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 4,257 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Signord AS | 293 | 0.0% | -0 | 1 | 37 | |
Midvest I AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA
Via Rehua AS |
33 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mimiro Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel