0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingun Aalborg Aas |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg Aas Holding AS | 41,478 | 8.3% | -2 | 386 | 5 | |
Pgs ASA | 86,800 | 0.0% | 16,842 | |||
Elliptic Laboratories ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -1 | 7 | 2,168 |
Elkem ASA | 3,700 | 0.0% | 67 | 6 | 78 | 19,391 |
Lerøy Seafood Group ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -1 | 46 | 24,574 |
Aker Bp ASA | 1,500 | 0.0% | 32 | 21 | 29 | 36,633 |
Mowi ASA | 1,050 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 38,513 |
Salmar ASA | 230 | 0.0% | 1 | 0 | 18 | 22,851 |
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Kongsberg Gruppen ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel