0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingvar Arne Grava |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 1,485 | 0.0% | 5,764 | |||
Elmera Group ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 16 | 8,613 |
Yara International ASA | 1,926 | 0.0% | 30 | -6 | 186 | 57,535 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 2,760 |
Austevoll Seafood ASA | 692 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 10,574 |
Grieg Seafood ASA | 342 | 0.0% | 1 | 0 | 9 | 10,405 |
Equinor ASA | 8,727 | 0.0% | 211 | 31 | 134 | 122,850 |
Vår Energi ASA | 5,257 | 0.0% | 14 | 7 | 4 | 34,385 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Aker Bp ASA | 1,147 | 0.0% | 25 | 16 | 22 | 36,633 |
Sparebank 1 Østlandet | 210 | 0.0% | 5,812 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 774 | 0.0% | 1 | -0 | 12 | 24,574 |
Telenor ASA | 1,400 | 0.0% | 0 | -1 | 104 | 59,460 |
Norsk Hydro ASA | 1,945 | 0.0% | 0 | -1 | 46 | 55,832 |
Rec Silicon ASA | 203 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Mowi ASA | 150 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Borgestad ASA | 34 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel